Advantages
- Free shipping from € 129,- order value
- Shipping within 24h*
- 30 days money back guarantee
Befestigungsbinder, 2-teilig, mit Lamellenfuß und Teller
| Quantity | Unit price (per PU) | Base price |
|---|---|---|
| to 9 | €18.51 * | €18.51 * / 100 Stück |
| from 10 | €16.19 * | €16.19 * / 100 Stück |
| from 20 | €13.88 * | €13.88 * / 100 Stück |
*Prices incl. statutory VAT plus shipping costs
Delivery time 4 - 10 working days
- Item no: 92231-E
Für Bohrlochbefestigung – vibrationssicher & schutzoptimiert
Die zweiteiligen Befestigungsbinder mit Lamellenfuß und großflächigem Teller sind für die sichere und werkzeuglose Fixierung von Kabelbündeln und Leitungen in Bohrungen oder Gewindelöchern konzipiert. Die Binder eignen sich ideal für Anwendungen im Schaltschrankbau, Fahrzeug- und Maschinenbau, bei denen vibrationsfeste und materialschonende Befestigung gefragt ist. Der Lamellenfuß sorgt für formschlüssigen Halt, während der Teller empfindliche Kabelbündel vor Beschädigungen schützt. Gefertigt aus hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 bieten die Binder hohe Temperaturbeständigkeit, Schlagzähigkeit und UV-Stabilität.
✅ Werkzeuglose, schnelle Montage durch Einstecken in Lochbohrungen
✅ Sicherer Halt durch Lamellenanker – auch bei Vibrationen
✅ Schutz des Kabelbündels durch großen Auflageteller
✅ Hitzestabil, schlagfest, UV- und chemikalienbeständig
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | PA 6.6 HS (Polyamid 6.6 / hitzestabilisiert) |
| Einsatztemperatur | -40 °C bis +125 °C |
| Eigenschaften | Schlagfest, UV-witterungsstabil, UL94 V-2 selbstverlöschend |
| Chemikalienbeständigkeit | Sehr gut gegen gängige Flüssigkeiten, Lösungsmittel, Öle, Fette; gut gegen Basen, Benzin, Seifen, Alkohol; begrenzt gegen Säuren |
| Konformität | REACH, RoHS |
Artikelvarianten
| Breite [mm] | Länge [mm] | Loch-Ø [mm] | Blechstärke [mm] | Bündel-Ø [mm] | Zugfestigkeit [N] | Inhalt | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 100 | 4,5–5,0 | 0,7–3,0 | 20 | 80 | 100 | 92231 |
| 3,5 | 150 | 4,5–5,0 | 0,7–3,0 | 34 | 135 | 100 | 92232 |
| 4,6 | 150 | 4,5–5,0 | 0,7–3,0 | 35 | 225 | 100 | 92233 |
| 4,6 | 200 | 4,5–5,0 | 0,7–3,0 | 45 | 225 | 100 | 92234 |
| 2,5 | 100 | 6,5–7,0 | 0,8–3,0 | 20 | 80 | 100 | 92235 |
| 3,5 | 150 | 6,4–7,1 | 0,8–3,0 | 34 | 135 | 100 | 92236 |
| 3,5 | 150 | 6,4–7,1 | 0,8–6,0 | 35 | 133 | 100 | 92237 |
| 4,6 | 160 | 6,5–7,0 | 0,6–6,0 | 30 | 225 | 100 | 92238 |
| 4,6 | 200 | 6,4–7,1 | 0,8–3,0 | 45 | 225 | 100 | 92239 |
| 4,6 | 200 | 6,5–7,0 | 0,8–7,0 | 44 | 225 | 100 | 92240 |
| 4,6 | 202 | 6,25–6,75 | 0,7–5,0 | 45 | 225 | 100 | 92241 |
| 4,6 | 202 | 6,4–7,1 | 0,8–3,0 | 45 | 225 | 100 | 92242 |
| 4,6 | 202 | 6,4–7,1 | 0,8–6,0 | 44 | 225 | 100 | 92243 |
| 4,7 | 210 | 6,4–7,1 | 0,8–3,0 | 19 | 180 | 100 | 92244 |
| 4,6 | 300 | 6,4–7,1 | 0,8–6,0 | 81 | 356 | 100 | 92245 |
| 4,6 | 300 | 6,5–7,0 | 0,8–7,0 | 81 | 225 | 100 | 92246 |
| 5,0 | 390 | 6,4–7,1 | 0,8–3,0 | 108 | 335 | 100 | 92247 |
| 3,3 | 150 | 9,7–10,0 | 0,8–5,0 | 35 | 115 | 100 | 92248 |
| 4,0 | 180 | 8,0–8,5 | 1,5–4,0 | 40 | 180 | 100 | 92249 |
| 4,6 | 200 | 9,7–10,0 | 0,8–5,0 | 45 | 225 | 100 | 92250 |
| 4,6 | 200 | 7,7–8,0 | 0,8–6,0 | 49 | 225 | 100 | 92251 |
| 4,6 | 202 | 8,0–8,5 | 1,5–4,0 | 45 | 225 | 100 | 92252 |
| 4,6 | 300 | 6,5–7,0 | 0,8–7,0 | 81 | 225 | 100 | 92253 |
| 7,6 | 300 | 9,0–10,6 | 5,0–11,0 | 80 | 535 | 100 | 92254 |
4,5-5 mm / 2,5x110 mm / 0,7-3,0 mm
Product Safety Information
E-M-C-direct GmbH & Co. KGSalierweg 14
46286 Dorsten
Phone: +49 (0)2369-98469-0
Email: info@emc-direct.de
Website: www.emc-direct.de
Contact Person:
Thaddäus Nagy (Managing Director)
Corrugated pipe PP-BS fire protection unslotted