Advantages
- Free shipping from € 129,- order value
- Shipping within 24h*
- 30 days money back guarantee
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse – natur
| Quantity | Unit price (per PU) | Base price |
|---|---|---|
| to 9 | €3.16 * | €3.16 * / 100 Stück |
| from 10 | €2.90 * | €2.90 * / 100 Stück |
| from 20 | €2.64 * | €2.64 * / 100 Stück |
*Prices incl. statutory VAT plus shipping costs
Delivery time 4 - 10 working days
- Item no: 93101-C
Befestigungsbinder natur mit Schrauböse
Die einteiligen Befestigungsbinder mit integrierter Schrauböse in naturfarbenem PA 6.6 bieten eine zuverlässige Lösung zur Bündelung und Fixierung von Kabeln und Leitungen auf festen Untergründen. Sie sind besonders geeignet für Anwendungen im Innenbereich, z. B. in der Elektroinstallation oder im Maschinenbau. Die Schrauböse erlaubt die einfache Montage mit handelsüblichen Schrauben, wodurch Installationen schnell und sicher erfolgen. Die Binder zeichnen sich durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit und gute Chemikalienbeständigkeit aus.
✅ Feste Montage durch integrierte Schrauböse für M2,5 bis M6 Schrauben
✅ Einfache und schnelle Fixierung von Kabelbündeln
✅ Gute Medienbeständigkeit für den industriellen Einsatz
✅ Naturfarbene Ausführung ideal für Anwendungen im Innenbereich
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Polyamid 6.6 (PA 6.6), naturfarben |
| Einsatztemperatur | -40 °C bis +85 °C (kurzzeitig bis +110 °C) |
| Eigenschaften | Selbstverlöschend nach UL94 V-2, gute Chemikalienbeständigkeit |
| Befestigungsart | Schraubmontage (Loch-Ø je nach Typ: M2.5 bis M6) |
| Anwendungen | Elektroinstallation, Maschinenbau, Schaltschrankbau |
| Normen | REACH, RoHS, c UL us |
Artikelvarianten (natur)
| Breite [mm] | Länge [mm] | Loch-Ø | Bündelung [mm] | Zugfestigkeit [N] | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 110 | M2.5 | 3-19 | 80 | 100 | 93101 |
| 3,6 | 150 | M4 | 3,5-39,5 | 180 | 100 | 93103 |
| 4,8 | 200 | M5 | 3,5-36,8 | 222 | 100 | 93105 |
| 4,8 | 300 | M5 | 3,5-82,2 | 222 | 100 | 93107 |
| 4,8 | 370 | M5 | 3,5-103,8 | 222 | 100 | 93109 |
| 7,6 | 300 | M6 | 8,5-78,7 | 540 | 100 | 93111 |
| 7,6 | 400 | M6 | 8,5-109,2 | 540 | 100 | 93113 |
2,5x110 / M2,5
Product Safety Information
E-M-C-direct GmbH & Co. KGSalierweg 14
46286 Dorsten
Phone: +49 (0)2369-98469-0
Email: info@emc-direct.de
Website: www.emc-direct.de
Contact Person:
Thaddäus Nagy (Managing Director)
Corrugated pipe PP-BS fire protection unslotted