Gabelkabelschuhe PVC-isoliert 0,5–6 mm² nach DIN 46237
- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 10 | 6,44 € * | 6,44 € * / 100 Stück |
| ab 11 | 5,90 € * | 5,90 € * / 100 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 54021-A
Die PVC-isolierten Gabelkabelschuhe eignen sich für eine schnelle und sichere Montage elektrischer Leiter im Elektrohandwerk sowie in industriellen Anwendungen. Das Easy-Entry-System erleichtert das Einführen des Leiters, beschleunigt die Verarbeitung und reduziert Montagefehler. Die galvanisch verzinnten Gabelkabelschuhe aus Cu-ETP verfügen über eine hochwertige PVC-Isolierung und sind für Spannungen bis 600 V geeignet.
✅ Schnelle Leiteraufnahme durch Easy-Entry-System
✅ Galvanisch verzinnte Oberfläche für zuverlässige Kontaktierung
✅ Hochwertige PVC-Isolierung für sichere elektrische Verbindungen
✅ Für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 6 mm² geeignet
Technische Daten
MATERIAL
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Werkstoff | Cu-ETP nach DIN EN 13600 |
| Oberfläche | Galvanisch verzinnt |
| Isolierung | PVC |
TEMPERATUR
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Einsatztemperatur | -60 °C bis +105 °C |
EIGENSCHAFTEN
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Norm | DIN 46237 |
| Nennspannung | Bis 600 V |
| Leiteraufnahme | Easy-Entry-System |
| Zulassung | RoHS-konform |
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Isolationsfarbe | Bolzen-Ø nach DIN | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | A1 [mm] | B [mm] | L [mm] | VE [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5–1 | Rot | 3 | 1,6 | 4,1 | 3,2 | 11,5 | 5,8 | 16 | 100 | 54021 |
| 0,5–1 | Rot | 3,5 | 1,6 | 4,1 | 3,8 | 11,5 | 7 | 17 | 100 | 54022 |
| 0,5–1 | Rot | 4 | 1,6 | 4,1 | 4,3 | 11,5 | 7 | 17 | 100 | 54023 |
| 0,5–1 | Rot | 5 | 1,6 | 4,1 | 5,3 | 11,5 | 9,6 | 18 | 100 | 54025 |
| 0,5–1 | Rot | 6 | 1,6 | 4,1 | 6,5 | 11,5 | 11 | 20 | 100 | 54026 |
| 1,5–2,5 | Blau | 3 | 2,3 | 4,5 | 3,2 | 11,5 | 5,9 | 17 | 100 | 54027 |
| 1,5–2,5 | Blau | 4 | 2,3 | 4,5 | 4,3 | 11,5 | 7 | 19 | 100 | 54028 |
| 1,5–2,5 | Blau | 5 | 2,3 | 4,5 | 5,3 | 11,5 | 10 | 20 | 100 | 54029 |
| 1,5–2,5 | Blau | 6 | 2,3 | 4,5 | 6,5 | 11,5 | 12 | 23 | 100 | 54030 |
| 4–6 | Gelb | 4 | 3,6 | 6,8 | 4,3 | 13 | 9 | 20 | 100 | 54031 |
| 4–6 | Gelb | 5 | 3,6 | 6,8 | 5,3 | 13 | 9 | 21 | 100 | 54032 |
| 4–6 | Gelb | 6 | 3,6 | 6,8 | 6,5 | 13 | 12,5 | 22 | 100 | 54033 |
| 4–6 | Gelb | 8 | 3,6 | 6,8 | 8,4 | 13 | 15 | 25 | 100 | 54036 |
0,5-1 mm² / rot / 3,3 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)