- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Rohrkabelschuhe Normalausführung (Cu)
- Artikel-Nr.: 51020-E
Die hochwertigen Rohrkabelschuhe in Normalausführung eignen sich ideal für die sichere elektrische Verbindung von Kupferleitern im industriellen und handwerklichen Bereich. Sie sind speziell für den universellen Einsatz im Schaltanlagen-, Verteiler- und Maschinenbau konzipiert und decken einen breiten Querschnittsbereich ab. Durch das verwendete Elektrolytkupfer und die galvanische Verzinnung wird ein optimaler Korrosionsschutz sowie eine hervorragende Leitfähigkeit garantiert. Die präzisen Pressbereiche ermöglichen zudem eine verlässliche Verarbeitung von mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Presswerkzeugen.
✅ Universell einsetzbar im Verteiler-, Schaltanlagen- und Maschinenbau
✅ Hohe Leitfähigkeit und Korrosionsschutz durch galvanisch verzinntes Elektrolytkupfer
✅ Präzise Pressbereiche geeignet für mehr- und feindrähtige Leiter
✅ Kompatibel mit allen marktüblichen, gängigen Presswerkzeugen
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Elektrolytkupfer (Cu-ETP nach DIN EN 13600) |
| Oberfläche | Galvanisch verzinnt (andere Oberflächen auf Anfrage) |
| Härtegrad | Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20 |
| Einsatztemperatur | -35 °C bis +105 °C |
| Leiterarten | Geeignet für mehr- und feindrähtige Leiter nach IEC 228 |
| Besonderheiten | Auch mit Sichtloch lieferbar; sektorenförmige Leiter müssen abgerundet werden |
| Normen / Zertifikate | Geprüft nach EN IEC 61238-1-1:2019 / EN IEC 61238-1-3:2019 |
| Standards | REACH, RoHS, cULus, EAC, PRS |
Teschnische Zeichnung

Technische Zeichnung
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Bolzen | d [mm] | D [mm] | a [mm] | E [mm] | W [mm] | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | M3 | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 12 | 6 | 100 | 51020 |
| 0,75 | M4 | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 13 | 6,5 | 100 | 51021 |
| 0,75 | M5 | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 14 | 7,5 | 100 | 51022 |
| 1,5 | M3 | 1,8 | 3,3 | 5,8 | 12 | 6,5 | 100 | 51030 |
| 1,5 | M4 | 1,8 | 3,3 | 5,8 | 13 | 6,5 | 100 | 51023 |
| 1,5 | M5 | 1,8 | 3,3 | 5,8 | 14 | 7,5 | 100 | 51024 |
| 1,5 | M6 | 1,8 | 3,3 | 5,8 | 16 | 9 | 100 | 51025 |
| 2,5 | M3 | 2,3 | 4,2 | 5,8 | 12 | 7,5 | 100 | 51033 |
| 2,5 | M4 | 2,3 | 4,2 | 5,8 | 13 | 7,5 | 100 | 51026 |
| 2,5 | M5 | 2,3 | 4,2 | 5,8 | 14 | 8,5 | 100 | 51027 |
| 2,5 | M6 | 2,3 | 4,2 | 5,8 | 16 | 9,5 | 100 | 51028 |
| 2,5 | M8 | 2,3 | 4,2 | 5,8 | 20 | 13 | 100 | 51029 |
| 4 | M4 | 3 | 5 | 7,8 | 18 | 8,5 | 100 | 55010 |
| 4 | M5 | 3 | 5 | 7,8 | 18 | 9 | 100 | 55011 |
| 4 | M6 | 3 | 5 | 7,8 | 19 | 10 | 100 | 55012 |
| 4 | M8 | 3 | 5 | 7,8 | 22 | 13 | 100 | 55013 |
| 6 | M4 | 4 | 6 | 8,7 | 18 | 9,5 | 100 | 55014 |
| 6 | M5 | 4 | 6 | 8,7 | 19 | 9,5 | 100 | 55015 |
| 6 | M6 | 4 | 6 | 8,7 | 19 | 10 | 100 | 55016 |
| 6 | M8 | 4 | 6 | 8,7 | 22 | 14 | 100 | 55017 |
| 6 | M10 | 4 | 6 | 8,7 | 25 | 16 | 100 | 55018 |
| 6 | M12 | 4 | 6 | 8,7 | 25 | 19 | 100 | 51034 |
| 10 | M5 | 4,5 | 7 | 10 | 21 | 12 | 100 | 55020 |
| 10 | M6 | 4,5 | 7 | 10 | 21,5 | 12 | 100 | 55021 |
| 10 | M8 | 4,5 | 7 | 10 | 23,5 | 15 | 100 | 55022 |
| 10 | M10 | 4,5 | 7 | 10 | 25,5 | 17 | 100 | 55023 |
| 10 | M12 | 4,5 | 7 | 10 | 26,5 | 19 | 100 | 55024 |
| 16 | M5 | 5,5 | 8,5 | 13 | 25 | 12 | 100 | 55025 |
| 16 | M6 | 5,5 | 8,5 | 13 | 25,5 | 12 | 100 | 55026 |
| 16 | M8 | 5,5 | 8,5 | 13 | 27,5 | 15 | 100 | 55027 |
| 16 | M10 | 5,5 | 8,5 | 13 | 29,5 | 17 | 100 | 55028 |
| 16 | M12 | 5,5 | 8,5 | 13 | 30,5 | 19 | 100 | 55029 |
| 25 | M5 | 7 | 10 | 15 | 28 | 14 | 100 | 55030 |
| 25 | M6 | 7 | 10 | 15 | 28,5 | 14 | 100 | 55031 |
| 25 | M8 | 7 | 10 | 15 | 30,5 | 16 | 100 | 55032 |
| 25 | M10 | 7 | 10 | 15 | 32,5 | 18 | 100 | 55033 |
| 25 | M12 | 7 | 10 | 15 | 33,5 | 19 | 100 | 55034 |
| 25 | M14 | 7 | 10 | 15 | 35,5 | 21 | 100 | 55035 |
| 35 | M5 | 8,5 | 12 | 17 | 31,5 | 18 | 100 | 55036 |
| 35 | M6 | 8,5 | 12 | 17 | 31,5 | 18 | 100 | 55037 |
| 35 | M8 | 8,5 | 12 | 17 | 33,5 | 18 | 100 | 55038 |
| 35 | M10 | 8,5 | 12 | 17 | 35,5 | 18 | 100 | 55039 |
| 35 | M12 | 8,5 | 12 | 17 | 36,5 | 20 | 100 | 55040 |
| 35 | M14 | 8,5 | 12 | 17 | 38,5 | 21 | 100 | 55041 |
| 35 | M16 | 8,5 | 12 | 17 | 39,5 | 26 | 100 | 55042 |
| 50 | M6 | 10 | 14 | 19 | 34,5 | 20 | 10 | 55044 |
| 50 | M8 | 10 | 14 | 19 | 36,5 | 20 | 10 | 55045 |
| 50 | M10 | 10 | 14 | 19 | 38,5 | 20 | 10 | 55046 |
| 50 | M12 | 10 | 14 | 19 | 39,5 | 23 | 10 | 55047 |
| 50 | M14 | 10 | 14 | 19 | 41,5 | 23 | 10 | 55048 |
| 50 | M16 | 10 | 14 | 19 | 42,5 | 28 | 10 | 55049 |
| 50 | M20 | 10 | 14 | 19 | 47 | 30 | 10 | 51035 |
| 70 | M6 | 12 | 16,5 | 21 | 40,5 | 23 | 10 | 55051 |
| 70 | M8 | 12 | 16,5 | 21 | 40,5 | 23 | 10 | 55052 |
| 70 | M10 | 12 | 16,5 | 21 | 43,5 | 23 | 10 | 55053 |
| 70 | M12 | 12 | 16,5 | 21 | 43,5 | 23 | 10 | 55054 |
| 70 | M14 | 12 | 16,5 | 21 | 46,5 | 28 | 10 | 55055 |
| 70 | M16 | 12 | 16,5 | 21 | 46,5 | 28 | 10 | 55056 |
| 70 | M20 | 12 | 16,5 | 21 | 51 | 31 | 10 | 51036 |
| 95 | M8 | 13,5 | 18 | 24 | 47 | 26 | 10 | 55057 |
| 95 | M10 | 13,5 | 18 | 24 | 47 | 26 | 10 | 55058 |
| 95 | M12 | 13,5 | 18 | 24 | 47 | 26 | 10 | 55059 |
| 95 | M14 | 13,5 | 18 | 24 | 50 | 26 | 10 | 55060 |
| 95 | M16 | 13,5 | 18 | 24 | 50 | 29 | 10 | 55061 |
| 95 | M20 | 13,5 | 18 | 24 | 54,5 | 35 | 10 | 55069 |
| 120 | M8 | 15 | 19,5 | 26 | 50 | 29 | 10 | 55062 |
| 120 | M10 | 15 | 19,5 | 26 | 50 | 29 | 10 | 55063 |
| 120 | M12 | 15 | 19,5 | 26 | 50 | 29 | 10 | 55064 |
| 120 | M14 | 15 | 19,5 | 26 | 53 | 29 | 10 | 55065 |
| 120 | M16 | 15 | 19,5 | 26 | 53 | 29 | 10 | 55066 |
| 120 | M20 | 15 | 19,5 | 26 | 57,5 | 35 | 10 | 55079 |
| 150 | M8 | 16,5 | 21 | 29 | 54 | 31 | 10 | 55080 |
| 150 | M10 | 16,5 | 21 | 29 | 54 | 31 | 10 | 55081 |
| 150 | M12 | 16,5 | 21 | 29 | 54 | 31 | 10 | 55068 |
| 150 | M14 | 16,5 | 21 | 29 | 57 | 31 | 10 | 55082 |
| 150 | M16 | 16,5 | 21 | 29 | 57 | 31 | 10 | 55083 |
| 150 | M20 | 16,5 | 21 | 29 | 61,5 | 35 | 10 | 55084 |
| 185 | M10 | 19 | 24 | 30 | 56,5 | 35 | 10 | 55085 |
| 185 | M12 | 19 | 24 | 30 | 56,5 | 35 | 10 | 55086 |
| 185 | M14 | 19 | 24 | 30 | 59,5 | 35 | 10 | 55087 |
| 185 | M16 | 19 | 24 | 30 | 59,5 | 35 | 10 | 55088 |
| 185 | M20 | 19 | 24 | 30 | 64 | 38 | 10 | 55089 |
| 240 | M10 | 21 | 26 | 38 | 73,5 | 38 | 10 | 55077 |
| 240 | M12 | 21 | 26 | 38 | 73,5 | 38 | 10 | 55078 |
| 240 | M14 | 21 | 26 | 38 | 73,5 | 38 | 10 | 55090 |
| 240 | M16 | 21 | 26 | 38 | 73,5 | 38 | 10 | 55091 |
| 240 | M20 | 21 | 26 | 38 | 73,5 | 38 | 10 | 55092 |
| 300 | M10 | 24 | 30 | 45 | 82,5 | 43 | 1 | 51040 |
| 300 | M12 | 24 | 30 | 45 | 82,5 | 43 | 1 | 55093 |
| 300 | M14 | 24 | 30 | 45 | 82,5 | 43 | 1 | 55094 |
| 300 | M16 | 24 | 30 | 45 | 82,5 | 43 | 1 | 55095 |
| 300 | M20 | 24 | 30 | 45 | 82,5 | 43 | 1 | 55096 |
| 400 | M12 | 27,5 | 33,5 | 50 | 90 | 49 | auf Anfrage | 55003 |
| 400 | M16 | 27,5 | 33,5 | 50 | 90 | 49 | auf Anfrage | 55004 |
| 400 | M20 | 27,5 | 33,5 | 50 | 90 | 49 | auf Anfrage | 55005 |
| 500 | M12 | 31 | 38 | 70 | 112,5 | 55 | auf Anfrage | 55006 |
| 500 | M14 | 31 | 38 | 70 | 112,5 | 55 | auf Anfrage | 55007 |
| 500 | M16 | 31 | 38 | 70 | 112,5 | 55 | auf Anfrage | 55008 |
| 500 | M20 | 31 | 38 | 70 | 112,5 | 55 | auf Anfrage | 55009 |
| 625 | M12 | 34 | 40 | 70 | 114 | 60 | auf Anfrage | 55097 |
| 625 | M16 | 34 | 40 | 70 | 114 | 60 | auf Anfrage | 55098 |
| 625 | M20 | 34 | 40 | 70 | 114 | 60 | auf Anfrage | 55099 |
0,75 mm² / M3
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
Wellrohr / Leerrohr FBY Gleitschicht ungeschlitzt