- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Presskabelschuh CU nach DIN 46235
- Artikel-Nr.: 55100-E
Der Presskabelschuh aus elektrolytisch verzinntem Elektrolytkupfer (E-Cu) gewährleistet die dauerhaft sichere Kontaktierung von mehr- und feindrähtigen Cu-Leitern in Schalt- und Verteileranlagen. Die rohrförmige Presshülse mit Anschlag unterstützt eine reproduzierbare Sechskant-Verpressung nach Kennziffer für normkonforme Ergebnisse. Die Verzinnung sorgt für niedrigen Übergangswiderstand und zuverlässigen Korrosionsschutz auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Verfügbar für Querschnitte von 10–400 mm² und Bolzengrößen M5–M20 für maximale Kompatibilität.
✅ Normgerechte Verbindung nach DIN 46235 für geprüfte Anschlusssicherheit
✅ Eindeutige Kennziffer-Kennzeichnung für den passenden Presseinsatz
✅ Verzinnte Oberfläche für dauerhaft niedrigen Übergangswiderstand
✅ Lückenloses Größenprogramm von 10 mm² bis 400 mm²
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Elektrolytkupfer (E-Cu), galvanisch verzinnt |
| Norm | DIN 46235 |
| Leiterarten | mehrdrähtig (rm) und feindrähtig (sm) |
| Querschnittsbereich | 10 – 400 mm² |
| Bolzengrößen | M5 – M20 |
| Verpressung | Sechskantpressung nach Kennziffer |
| Ausführung | Geschlossene Rohrpresshülse |
Artikelvarianten

| Querschnitt rm/sm [mm²] | Bolzen | Ø d [mm] | Ø D [mm] | a [mm] | E [mm] | W [mm] | Kennziffer | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M5 | 4,5 | 6 | 12 | 27 | 9 | 6 | 100 | 55415 |
| M6 | 4,5 | 6 | 12 | 27 | 9 | 6 | 100 | 55102 | |
| M8 | 4,5 | 6 | 12 | 27 | 13 | 6 | 100 | 55103 | |
| M10 | 4,5 | 6 | 12 | 27 | 15 | 6 | 100 | 55416 | |
| 16 | M6 | 5,5 | 8,5 | 20 | 36 | 13 | 8 | 100 | 55104 |
| M8 | 5,5 | 8,5 | 20 | 36 | 13 | 8 | 100 | 55105 | |
| M10 | 5,5 | 8,5 | 20 | 36 | 17 | 8 | 100 | 55106 | |
| M12 | 5,5 | 8,5 | 20 | 38 | 19 | 8 | 100 | 55147 | |
| 25 | M6 | 7 | 10 | 20 | 38 | 14 | 10 | 100 | 55107 |
| M8 | 7 | 10 | 20 | 38 | 16 | 10 | 100 | 55108 | |
| M10 | 7 | 10 | 20 | 38 | 17 | 10 | 100 | 55109 | |
| M12 | 7 | 10 | 20 | 38 | 19 | 10 | 100 | 55110 | |
| M14 | 7 | 10 | 20 | 40 | 21 | 10 | 100 | 55418 | |
| M16 | 7 | 10 | 20 | 45 | 25 | 10 | 100 | 55419 | |
| 35 | M6 | 8,2 | 12,5 | 20 | 42 | 17 | 12 | 100 | 55111 |
| M8 | 8,2 | 12,5 | 20 | 42 | 17 | 12 | 100 | 55112 | |
| M10 | 8,2 | 12,5 | 20 | 42 | 19 | 12 | 100 | 55113 | |
| M12 | 8,2 | 12,5 | 20 | 42 | 21 | 12 | 100 | 55114 | |
| M14 | 8,2 | 12,5 | 20 | 44 | 23 | 12 | 100 | 55115 | |
| M16 | 8,2 | 12,5 | 20 | 45 | 28 | 12 | 100 | 55420 | |
| 50 | M6 | 10 | 14,5 | 28 | 52 | 20 | 14 | 10 | 55421 |
| M8 | 10 | 14,5 | 28 | 52 | 20 | 14 | 10 | 55116 | |
| M10 | 10 | 14,5 | 28 | 52 | 22 | 14 | 10 | 55118 | |
| M12 | 10 | 14,5 | 28 | 52 | 24 | 14 | 10 | 55119 | |
| M14 | 10 | 14,5 | 28 | 52 | 26 | 14 | 10 | 55120 | |
| M16 | 10 | 14,5 | 28 | 52 | 28 | 14 | 10 | 55121 | |
| 70 | M8 | 11,5 | 16,5 | 28 | 55 | 24 | 16 | 10 | 55122 |
| M10 | 11,5 | 16,5 | 28 | 55 | 24 | 16 | 10 | 55123 | |
| M12 | 11,5 | 16,5 | 28 | 55 | 24 | 16 | 10 | 55124 | |
| M14 | 11,5 | 16,5 | 28 | 55 | 26 | 16 | 10 | 55125 | |
| M16 | 11,5 | 16,5 | 28 | 55 | 30 | 16 | 10 | 55126 | |
| M20 | 11,5 | 16,5 | 28 | 55 | 35 | 16 | 10 | 55422 | |
| 95 | M8 | 13,5 | 19 | 35 | 65 | 28 | 18 | 10 | 55127 |
| M10 | 13,5 | 19 | 35 | 65 | 28 | 18 | 10 | 55128 | |
| M12 | 13,5 | 19 | 35 | 65 | 28 | 18 | 10 | 55129 | |
| M14 | 13,5 | 19 | 35 | 65 | 30 | 18 | 10 | 55130 | |
| M16 | 13,5 | 19 | 35 | 65 | 32 | 18 | 10 | 55131 | |
| M20 | 13,5 | 19 | 35 | 69 | 35 | 18 | 10 | 55423 | |
| 120 | M10 | 15,5 | 21 | 35 | 70 | 32 | 20 | 10 | 55132 |
| M12 | 15,5 | 21 | 35 | 70 | 32 | 20 | 10 | 55133 | |
| M14 | 15,5 | 21 | 35 | 70 | 32 | 20 | 10 | 55134 | |
| M16 | 15,5 | 21 | 35 | 70 | 32 | 20 | 10 | 55135 | |
| M20 | 15,5 | 21 | 35 | 70 | 38 | 20 | 10 | 55136 | |
| 150 | M10 | 17 | 23,5 | 40 | 78 | 34 | 22 | 10 | 55137 |
| M12 | 17 | 23,5 | 40 | 78 | 34 | 22 | 10 | 55138 | |
| M14 | 17 | 23,5 | 40 | 78 | 34 | 22 | 10 | 55139 | |
| M16 | 17 | 23,5 | 40 | 78 | 34 | 22 | 10 | 55140 | |
| M20 | 17 | 23,5 | 40 | 78 | 40 | 22 | 10 | 55141 | |
| 185 | M10 | 19 | 25,5 | 42 | 82 | 37 | 25 | 10 | 55142 |
| M12 | 19 | 25,5 | 42 | 82 | 37 | 25 | 10 | 55143 | |
| M14 | 19 | 25,5 | 42 | 82 | 37 | 25 | 10 | 55144 | |
| M16 | 19 | 25,5 | 42 | 82 | 37 | 25 | 10 | 55145 | |
| M20 | 19 | 25,5 | 42 | 82 | 40 | 25 | 10 | 55146 | |
| 240 | M10 | 21,5 | 29 | 42 | 92 | 42 | 28 | 10 | 55424 |
| M12 | 21,5 | 29 | 42 | 92 | 42 | 28 | 10 | 55147 | |
| M14 | 21,5 | 29 | 42 | 92 | 42 | 28 | 10 | 55148 | |
| M16 | 21,5 | 29 | 42 | 92 | 42 | 28 | 10 | 55149 | |
| M20 | 21,5 | 29 | 42 | 92 | 45 | 28 | 10 | 55150 | |
| 300 | M10 | 24,5 | 32 | 52 | 100 | 48 | 32 | 1 | 55425 |
| M12 | 24,5 | 32 | 52 | 100 | 48 | 32 | 1 | 55426 | |
| M14 | 24,5 | 32 | 52 | 100 | 48 | 32 | 1 | 55151 | |
| M16 | 24,5 | 32 | 52 | 100 | 48 | 32 | 1 | 55152 | |
| M20 | 24,5 | 32 | 52 | 100 | 48 | 32 | 1 | 55153 | |
| 400 | M12 | 27,5 | 38,5 | 70 | 115 | 55 | 38 | 1 | 55427 |
| M14 | 27,5 | 38,5 | 70 | 115 | 55 | 38 | 1 | 55154 | |
| M16 | 27,5 | 38,5 | 70 | 115 | 55 | 38 | 1 | 55155 | |
| M20 | 27,5 | 38,5 | 70 | 115 | 55 | 38 | 1 | 55156 |
6 mm² / M5
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
Wellrohr / Leerrohr FBY Gleitschicht ungeschlitzt