- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Isolierte Aderendhülsen für kurz- und erdschlusssichere Leitungen
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 2 | 5,66 € * | 5,66 € * / 100 Stück |
| ab 3 | 5,28 € * | 5,28 € * / 100 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 52563-A
Isolierte Aderendhülsen für feindrähtige Leiter in kurz- und erdschlusssicheren Leitungen (NSGAFÖU) gewährleisten eine dauerhaft sichere Kontaktierung in Schaltschrankbau, Anlagen- und Fahrzeugtechnik. Der vergrößerte Isolationskragen erleichtert das mühelose Aufstecken und schützt vor Aufspleißen der Litzen. Der galvanisch verzinnte Kupferkörper sorgt für niedrige Übergangswiderstände und eine korrosionsbeständige Verbindung. Passend für alle gängigen NSGAFÖU-Leitungen bis 3 kV und ausgelegt für den robusten Dauerbetrieb.
✅ Schnelle, reproduzierbare Crimpverbindungen mit sicherem Halt
✅ Vergrößerter Isolationskragen verhindert Litzenaufspleißen und Beschädigungen
✅ Galvanisch verzinntes Cu-ETP für hervorragende Leitfähigkeit und Korrosionsschutz
✅ Farbkennzeichnung nach DIN 46228-4 für eindeutige Querschnittszuordnung
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Anwendung | Aderendhülsen für feindrähtige Leiter in NSGAFÖU-Leitungen bis 3 kV |
| Typ | Isoliert, mit vergrößertem Isolationskragen |
| Werkstoff | Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche galvanisch verzinnt |
| Isolation | Polypropylen (PP), Farbreihe nach DIN 46228-4 |
| Einsatztemperatur | -35 °C bis +105 °C |
| Standards | RoHS, UL, CSA, WEEE |
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Länge ohne Isol. [mm] | Gesamtlänge [mm] | D1 [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | D2 [mm] | Isolationsfarbe | Inhalt | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 8 | 17,5 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 7,0 | schwarz | 100 | 52562 |
| 1,5 | 10 | 19,5 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 7,0 | schwarz | 100 | 52564 |
| 1,5 | 10 | 19,5 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 7,0 | rot | 100 | 52563 |
| 2,5 | 8 | 17,5 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 7,9 | blau | 100 | 52566 |
| 2,5 | 8 | 17,5 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 7,9 | grau | 100 | 52565 |
| 2,5 | 12 | 21,5 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 7,9 | blau | 100 | 52568 |
| 2,5 | 12 | 21,5 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 7,9 | grau | 100 | 52567 |
| 4 | 10 | 19,5 | 2,9 | 0,20 | 0,30 | 7,9 | grau | 100 | 52569 |
| 4 | 10 | 19,5 | 2,9 | 0,20 | 0,30 | 7,9 | orange | 100 | 52570 |
| 6 | 12 | 23,0 | 3,6 | 0,20 | 0,30 | 8,7 | gelb | 100 | 52572 |
| 6 | 12 | 23,0 | 3,6 | 0,20 | 0,30 | 8,7 | schwarz | 100 | 52571 |
| 10 | 12 | 24,0 | 4,6 | 0,20 | 0,30 | 10,2 | rot | 100 | 52573 |
| 10 | 12 | 24,0 | 4,6 | 0,20 | 0,30 | 10,2 | elfenbein | 100 | 52574 |
| 16 | 12 | 25,5 | 6,0 | 0,20 | 0,30 | 12,5 | blau | 100 | 52575 |
| 16 | 12 | 25,5 | 6,0 | 0,20 | 0,30 | 12,5 | elfenbein | 100 | 52576 |
| 16 | 12 | 25,5 | 6,0 | 0,20 | 0,30 | 12,5 | grün | 100 | 52577 |
1,5 mm² / rot / 10 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)