- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Aderendhülse isoliert – DIN 46228-4 (Cu-ETP, PP)
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 2 | 9,29 € * | 1,86 € * / 100 Stück |
| ab 3 | 8,66 € * | 1,73 € * / 100 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 52001-A
Isolierte Aderendhülsen für die zuverlässige Kontaktierung feindrähtiger Leiter in Schaltschrankbau, Elektroinstallation und Industrieumgebungen. Die Hülsen aus Cu-ETP mit galvanisch verzinnter Oberfläche und robuster Polypropylen-Isolation ermöglichen einen sicheren, dauerhaft niederohmigen Anschluss. Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4 erleichtert die schnelle Querschnittszuordnung im Montagealltag. Geprüfte Materialien und enge Maßtoleranzen sichern prozesssichere Crimpverbindungen auch unter rauen Einsatzbedingungen.
✅ Sichere Verbindung: Verhindert Aufspleißen, Beschädigungen und sorgt für dauerhaft festen Halt
✅ Schnelle Identifikation: Farbreihe nach DIN 46228 Teil 4 für eindeutige Querschnittszuordnung
✅ Hohe Verarbeitungsqualität: Cu-ETP, galvanisch verzinnt; langlebig und korrosionsbeständig
✅ Breiter Temperaturbereich: Einsatz von -35 °C bis +105 °C
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Typ | Isolierte Aderendhülse |
| Norm/Farbreihe | DIN 46228, Teil 4 |
| Werkstoff Hülse | Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinnt |
| Isolation | Polypropylen; Polyamid-Prüfung UL94 V2 |
| Maßtoleranzen | Nach DIN 46228 Teil 4 |
| Einsatztemperatur | -35 °C bis +105 °C |
| Standards/Compliance | RoHS, UL, CSA, WEEE |
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Länge ohne Isol. [mm] | Gesamtlänge [mm] | D1 [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | D2 [mm] | Isolationsfarbe | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 12 | 1,0 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | weiß | 100 | 52001 |
| 0,5 | 8 | 14 | 1,0 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | weiß | 100 | 52002 |
| 0,5 | 10 | 16 | 1,0 | 0,15 | 0,25 | 2,6 | weiß | 100 | 52003 |
| 0,75 | 6 | 12 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau | 100 | 52201 |
| 0,75 | 8 | 14 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau | 100 | 52202 |
| 0,75 | 10 | 16 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau | 100 | 52203 |
| 0,75 | 12 | 18 | 1,2 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau | 100 | 52204 |
| 1 | 6 | 12 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3,0 | rot | 100 | 52015 |
| 1 | 8 | 14 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3,0 | rot | 100 | 52016 |
| 1 | 10 | 16 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3,0 | rot | 100 | 52017 |
| 1 | 12 | 18 | 1,4 | 0,15 | 0,25 | 3,0 | rot | 100 | 52018 |
| 1,5 | 6 | 12 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | schwarz | 100 | 52023 |
| 1,5 | 8 | 14 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | schwarz | 100 | 52024 |
| 1,5 | 10 | 16 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | schwarz | 100 | 52025 |
| 1,5 | 12 | 18 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | schwarz | 100 | 52026 |
| 1,5 | 18 | 24 | 1,7 | 0,15 | 0,25 | 3,5 | schwarz | 100 | 52027 |
| 2,5 | 8 | 15 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | blau | 100 | 52033 |
| 2,5 | 10 | 17 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | blau | 100 | 52034 |
| 2,5 | 12 | 18 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | blau | 100 | 52035 |
| 2,5 | 18 | 25 | 2,2 | 0,15 | 0,25 | 4,2 | blau | 100 | 52036 |
| 4 | 10 | 17 | 2,8 | 0,20 | 0,30 | 4,8 | grau | 100 | 52198 |
| 4 | 12 | 20 | 2,8 | 0,20 | 0,30 | 4,8 | grau | 100 | 52199 |
| 4 | 18 | 26 | 2,8 | 0,20 | 0,30 | 4,8 | grau | 100 | 52200 |
| 6 | 12 | 20 | 3,5 | 0,20 | 0,30 | 6,3 | gelb | 100 | 52040 |
| 6 | 18 | 26 | 3,5 | 0,20 | 0,30 | 6,3 | gelb | 100 | 52041 |
| 10 | 12 | 22 | 4,5 | 0,20 | 0,40 | 7,6 | rot | 100 | 52046 |
| 10 | 18 | 28 | 4,5 | 0,20 | 0,40 | 7,6 | rot | 100 | 52047 |
| 16 | 12 | 24 | 5,8 | 0,20 | 0,40 | 8,8 | blau | 100 | 52050 |
| 16 | 18 | 28 | 5,8 | 0,20 | 0,40 | 8,8 | blau | 100 | 52051 |
| 25 | 16 | 30 | 7,3 | 0,20 | 0,40 | 11,2 | gelb | 50 | 52056 |
| 25 | 22 | 36 | 7,3 | 0,20 | 0,40 | 11,2 | gelb | 50 | 52057 |
| 35 | 16 | 30 | 8,3 | 0,20 | 0,40 | 12,7 | rot | 50 | 52064 |
| 35 | 18 | 32 | 8,3 | 0,20 | 0,40 | 12,7 | rot | 50 | 52065 |
| 35 | 25 | 39 | 8,3 | 0,20 | 0,40 | 12,7 | rot | 50 | 52066 |
| 50 | 20 | 36 | 10,3 | 0,30 | 0,50 | 15,0 | blau | 50 | 52070 |
| 50 | 25 | 40 | 10,3 | 0,30 | 0,50 | 15,0 | blau | 50 | 52071 |
| 70 | 21 | 37 | 13,5 | 0,40 | 0,60 | 16,0 | gelb | 25 | 52074 |
| 95 | 25 | 44 | 14,7 | 0,40 | 0,60 | 18,0 | rot | 25 | 52075 |
| 120 | 27 | 48 | 16,7 | 0,45 | 0,70 | 20,0 | blau | 25 | 52076 |
| 150 | 32 | 58 | 19,0 | 0,50 | 1,00 | 23,0 | gelb | 25 | 52077 |
0,5 mm² / weiß / 6 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)