- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Isolierte Zwillingsaderendhülsen – Farbreihe nach DIN 46228
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 2 | 20,37 € * | 4,07 € * / 100 Stück |
| ab 3 | 17,97 € * | 3,59 € * / 100 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 52081-A
Isolierte Zwillingsaderendhülsen für die professionelle Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Schaltschrankbau, Geräteinstallation und Industrie. Die Twin-Ausführung ermöglicht das gemeinsame Crimpen von zwei Leitern für klare, platzsparende Anschlüsse in Klemmen. Galvanisch verzinnte Kupferhülse sorgt für niedrige Übergangswiderstände und hohen Korrosionsschutz, die PP-Isolation gewährleistet sichere Handhabung. Qualität nach DIN 46228-4 für reproduzierbare Crimpergebnisse und lange Lebensdauer.
✅ Zeitsparende Verarbeitung von zwei Leitern in einem Arbeitsgang
✅ Dauerhaft niedriger Übergangswiderstand durch verzinnte Cu-ETP-Hülse
✅ Robuste, temperaturbeständige PP-Isolation für sicheren Halt
✅ Normgerechte Kennfarben für schnelle Größenidentifikation
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| MATERIAL | |
| • Werkstoff | Cu-ETP nach DIN EN 13600 |
| • Oberfläche | Galvanisch verzinnt |
| • Isolation | Polypropylen (PP) |
| TEMPERATUR | |
| • Einsatztemperatur | -35 °C bis +105 °C |
| EIGENSCHAFTEN | |
| • Typ | Isoliert / Twin (Zwillingsaderendhülse) |
| • Nutzen | Verhindert Beschädigungen und Aufspleißungen; sicherer, fester Halt; hohe Verarbeitungsqualität |
Standards
RoHS, UL, CSA, WEEE
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Länge ohne Isol. [mm] | Gesamtlänge [mm] | D1 [mm] | S1 [mm] | S2 [mm] | D2 [mm] | Isolationsfarbe | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 0.5 | 8 | 15 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 2,5 | weiß | 100 | 52081 |
| 2 x 0.75 | 8 | 15 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau | 100 | 52192 |
| 2 x 0.75 | 10 | 17 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 2,8 | grau | 100 | 52193 |
| 2 x 1 | 8 | 15 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 3,4 | rot | 100 | 52087 |
| 2 x 1 | 10 | 17 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 3,4 | rot | 100 | 52088 |
| 2 x 1 | 12 | 19 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 3,4 | rot | 100 | 52089 |
| 2 x 1 | 18 | 25 | 2,0 | 0,15 | 0,25 | 3,4 | rot | 100 | 52090 |
| 2 x 1.5 | 8 | 16 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 3,6 | schwarz | 100 | 52095 |
| 2 x 1.5 | 12 | 20 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 3,6 | schwarz | 100 | 52096 |
| 2 x 1.5 | 18 | 26 | 2,3 | 0,15 | 0,25 | 3,6 | schwarz | 100 | 52097 |
| 2 x 2.5 | 10 | 18,5 | 2,9 | 0,20 | 0,25 | 4,2 | blau | 100 | 52101 |
| 2 x 2.5 | 13 | 21,5 | 2,9 | 0,20 | 0,25 | 4,2 | blau | 100 | 52102 |
| 2 x 4 | 12 | 23 | 3,8 | 0,20 | 0,30 | 4,9 | grau | 100 | 52191 |
| 2 x 6 | 14 | 26 | 4,9 | 0,20 | 0,30 | 5,9 | gelb | 100 | 52103 |
| 2 x 10 | 14 | 26 | 6,5 | 0,20 | 0,40 | 7,2 | rot | 100 | 52205 |
| 2 x 16 | 14 | 30 | 8,3 | 0,20 | 0,40 | 9,6 | blau | 100 | 52108 |
2 x 0,50 mm² / weiß / 8 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)