- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Presskabelschuhe Aluminium-Kupfer (AL/CU)
- Artikel-Nr.: 55205-E
AL/CU-Presskabelschuhe für die zuverlässige Verbindung von Aluminiumleitern mit Kupferschienen in Energieverteilung, PV-Anlagen, EVU- und Vorzählerbereich. Der bimetallische Aufbau sorgt für einen korrosionssicheren Übergang und minimiert Übergangswiderstände bei hohen Dauerströmen. Die galvanisch verzinnte Oberfläche und die sechskantige Verpressung nach DIN 48083 gewährleisten langzeitstabile, niederohmige Kontakte. Eingeprägte Kennziffern erleichtern die eindeutige Werkzeugzuordnung und eine normgerechte Verarbeitung.
✅ Bimetall AL/CU für galvanisch trennsichere, verlustarme Übergänge
✅ Normgerecht nach DIN 46235, geprüft nach EN IEC 61238-1-1/-1-3:2019
✅ Galvanisch verzinnt für hohe Korrosionsbeständigkeit, ideal für PV/Industrie
✅ Eindeutige Kennzeichnung von Querschnitt, Kennziffer und Werkzeugzuordnung
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Bauart | Bimetall-Presskabelschuh AL/CU |
| Verpressung | Sechskant-Verpressung nach DIN 48083 |
| Norm | DIN 46235; Prüfung EN IEC 61238-1-1/-1-3:2019 |
| Oberfläche | Galvanisch verzinnt |
| Kennzeichnung | Eingeprägte Kennziffer, Querschnitt, Tool |
| Anwendung | PV-Anlagen, EVU-, Vorzähler- und Industrieanlagen |
| Zulassungen/Standards | REACH, RoHS, c UL us, EAC, PRS |
MATERIAL
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Werkstoff | Aluminium-Kupfer (AL/CU); Cu-ETP nach DIN EN 13600; ausgeglüht (Härte F20) |
Artikelvarianten
| Querschnitt rm/sm [mm²] | Querschnitt re/se [mm²] | Bolzen Ø [mm] | a [mm] | d [mm] | D [mm] | c1 [mm] | c2 [mm] | E [mm] | S [mm] | W [mm] | Kennziffer | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | M8 | 26 | 5,6 | 12 | 12 | 12 | 62 | 4 | 24 | 12 | 10 | 55205 |
| 16 | 25 | M10 | 26 | 5,6 | 12 | 12 | 12 | 62 | 4 | 24 | 12 | 10 | 55215 |
| 25 | 35 | M8 | 30 | 6,8 | 12 | 12 | 12 | 66 | 4 | 24 | 12 | 10 | 55216 |
| 25 | 35 | M10 | 30 | 6,8 | 12 | 12 | 12 | 66 | 4 | 24 | 12 | 10 | 55217 |
| 25 | 35 | M12 | 30 | 6,8 | 12 | 12 | 12 | 66 | 4 | 24 | 12 | 10 | 55218 |
| 35 | 50 | M8 | 42 | 8,0 | 14 | 12 | 12 | 78 | 4 | 24 | 14 | 10 | 55269 |
| 35 | 50 | M10 | 42 | 8,0 | 14 | 12 | 12 | 78 | 4 | 24 | 14 | 10 | 55219 |
| 35 | 50 | M12 | 42 | 8,0 | 14 | 12 | 12 | 78 | 4 | 24 | 14 | 10 | 55220 |
| 50 | 70 | M8 | 42 | 9,8 | 16 | 12 | 12 | 80 | 5 | 24 | 16 | 10 | 55275 |
| 50 | 70 | M10 | 42 | 9,8 | 16 | 12 | 12 | 80 | 5 | 24 | 16 | 10 | 55221 |
| 50 | 70 | M12 | 42 | 9,8 | 16 | 12 | 12 | 80 | 5 | 24 | 16 | 10 | 55222 |
| 70 | 95 | M8 | 52 | 11,2 | 18,5 | 12 | 12 | 91 | 5 | 24 | 18 | 10 | 55276 |
| 70 | 95 | M10 | 52 | 11,2 | 18,5 | 12 | 12 | 91 | 5 | 24 | 18 | 10 | 55223 |
| 70 | 95 | M12 | 52 | 11,2 | 18,5 | 12 | 12 | 91 | 5 | 24 | 18 | 10 | 55224 |
| 70 | 95 | M14 | 52 | 11,2 | 18,5 | 12 | 12 | 91 | 5 | 30 | 18 | 10 | 55277 |
| 70 | 95 | M16 | 52 | 11,2 | 18,5 | 15 | 15 | 97 | 5 | 30 | 18 | 10 | 55278 |
| 95 | 120 | M8 | 56 | 13,0 | 22 | 12 | 12 | 95 | 5 | 24 | 22 | 10 | 55279 |
| 95 | 120 | M10 | 56 | 13,0 | 22 | 12 | 12 | 95 | 5 | 24 | 22 | 10 | 55296 |
| 95 | 120 | M12 | 56 | 13,0 | 22 | 12 | 12 | 95 | 5 | 24 | 22 | 10 | 55225 |
| 95 | 120 | M14 | 56 | 13,0 | 22 | 12 | 12 | 95 | 5 | 30 | 22 | 10 | 55297 |
| 95 | 120 | M16 | 56 | 13,0 | 22 | 15 | 15 | 101 | 5 | 30 | 22 | 10 | 55226 |
| 120 | 150 | M8 | 56 | 14,7 | 23 | 12 | 12 | 95 | 6 | 24 | 22 | 10 | 55298 |
| 120 | 150 | M10 | 56 | 14,7 | 23 | 12 | 12 | 95 | 6 | 24 | 22 | 10 | 55201 |
| 120 | 150 | M12 | 56 | 14,7 | 23 | 15 | 15 | 101 | 6 | 30 | 22 | 10 | 55202 |
| 120 | 150 | M14 | 56 | 14,7 | 23 | 15 | 15 | 101 | 6 | 30 | 22 | 10 | 55299 |
| 120 | 150 | M16 | 56 | 14,7 | 23 | 15 | 15 | 101 | 6 | 30 | 22 | 10 | 55227 |
| 150 | 185 | M8 | 60 | 16,3 | 25 | 12 | 12 | 101 | 6 | 24 | 25 | 10 | 55210 |
| 150 | 185 | M10 | 60 | 16,3 | 25 | 12 | 12 | 101 | 6 | 24 | 25 | 10 | 55206 |
| 150 | 185 | M12 | 60 | 16,3 | 25 | 15 | 15 | 109 | 6 | 30 | 25 | 10 | 55207 |
| 150 | 185 | M14 | 60 | 16,3 | 25 | 15 | 15 | 109 | 6 | 30 | 25 | 10 | 55345 |
| 150 | 185 | M16 | 60 | 16,3 | 25 | 15 | 15 | 109 | 6 | 30 | 25 | 10 | 55228 |
| 185 | 240 | M8 | 60 | 18,3 | 28,5 | 15 | 15 | 110 | 6,5 | 30 | 28 | 10 | 55212 |
| 185 | 240 | M10 | 60 | 18,3 | 28,5 | 15 | 15 | 110 | 6,5 | 30 | 28 | 10 | 55208 |
| 185 | 240 | M12 | 60 | 18,3 | 28,5 | 15 | 15 | 110 | 6,5 | 30 | 28 | 10 | 55211 |
| 185 | 240 | M14 | 60 | 18,3 | 28,5 | 15 | 15 | 110 | 6,5 | 30 | 28 | 10 | 55346 |
| 185 | 240 | M16 | 60 | 18,3 | 28,5 | 18 | 18 | 116 | 6,5 | 36 | 28 | 10 | 55229 |
| 185 | 240 | M20 | 60 | 18,3 | 28,5 | 18 | 18 | 116 | 6,5 | 36 | 28 | 10 | 55347 |
| 240 | 300 | M10 | 70 | 21,0 | 32 | 15 | 15 | 122 | 6,5 | 30 | 32 | 10 | 55214 |
| 240 | 300 | M12 | 70 | 21,0 | 32 | 15 | 15 | 122 | 6,5 | 30 | 32 | 10 | 55209 |
| 240 | 300 | M14 | 70 | 21,0 | 32 | 15 | 15 | 122 | 6,5 | 30 | 32 | 10 | 55348 |
| 240 | 300 | M16 | 70 | 21,0 | 32 | 18 | 18 | 128 | 6,5 | 36 | 32 | 10 | 55230 |
| 240 | 300 | M20 | 70 | 21,0 | 32 | 18 | 18 | 128 | 6,5 | 36 | 32 | 10 | 55349 |
| 300 | - | M10 | 70 | 23,3 | 34 | 18 | 18 | 128 | 7,5 | 36 | 34 | 10 | 55375 |
| 300 | - | M12 | 70 | 23,3 | 34 | 18 | 18 | 128 | 7,5 | 36 | 34 | 10 | 55376 |
| 300 | - | M14 | 70 | 23,3 | 34 | 18 | 18 | 128 | 7,5 | 36 | 34 | 10 | 55377 |
| 300 | - | M16 | 70 | 23,3 | 34 | 18 | 18 | 128 | 7,5 | 36 | 34 | 10 | 55231 |
| 300 | - | M20 | 70 | 23,3 | 34 | 18 | 18 | 128 | 7,5 | 36 | 34 | 10 | 55232 |
| 400 | - | M12 | 73 | 26,0 | 38,5 | 20 | 20 | 134 | 10 | 40 | 38 | 10 | 55378 |
| 400 | - | M14 | 73 | 26,0 | 38,5 | 20 | 20 | 134 | 10 | 40 | 38 | 10 | 55379 |
| 400 | - | M16 | 73 | 26,0 | 38,5 | 20 | 20 | 134 | 10 | 40 | 38 | 10 | 55380 |
| 400 | - | M20 | 73 | 26,0 | 38,5 | 20 | 20 | 134 | 10 | 40 | 38 | 10 | 55390 |
16 mm² / M8
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)