Unisolierte Aderendhülsen
- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 9 | 9,85 € * | 9,85 € * / 1000 Stück |
| ab 10 | 9,15 € * | 9,15 € * / 1000 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 52402-A
Nicht isolierte Aderendhülsen aus hochwertigem Elektrolytkupfer (Cu-ETP) sorgen für zuverlässige und dauerhaft sichere Leiteranschlüsse in der Elektrotechnik und im Schaltschrankbau. Die Hülsen sind für unterschiedliche Leiterquerschnitte und Leiterlängen verfügbar und eignen sich insbesondere für die fachgerechte Verarbeitung feindrähtiger Leiter. Die galvanisch verzinnte Oberfläche unterstützt eine gute elektrische Leitfähigkeit und einen zuverlässigen Korrosionsschutz.
Vorteile
✅ Hohe elektrische Leitfähigkeit durch hochwertiges Cu-ETP-Kupfer
✅ Normgerechte Ausführung nach DIN 46228, Teil 1 sowie Sonderabmessungen
✅ Galvanisch verzinnte Oberfläche für zuverlässige und langlebige Leiteranschlüsse
✅ Große Auswahl an Querschnitten und Längen für flexible Einsatzmöglichkeiten
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | Cu-ETP nach DIN EN 13600 |
| Ausführung | Nicht isoliert |
| Oberfläche | Galvanisch verzinnt |
| Norm | DIN 46228, Teil 1 |
| Weitere Ausführungen | Sonderabmessungen |
| Einsatztemperatur | -35 °C bis +105 °C |
| Toleranzen | Nach DIN 46228, Teil 1 |
| Qualität | Hochleitfähig und normgerecht |
| Kennzeichnungen | RoHS, CSA |
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Länge L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | S [mm] | Inhalt | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 5 | 0,8 | 1,7 | 0,15 | 1000 | 52400 |
| 0,25 | 7 | 0,8 | 1,7 | 0,15 | 1000 | 52113 |
| 0,34 | 5 | 0,9 | 1,8 | 0,15 | 1000 | 52110 |
| 0,34 | 7 | 0,9 | 1,8 | 0,15 | 1000 | 52111 |
| 0,5 | 6 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | 52402 |
| 0,5 | 8 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | 52403 |
| 0,5 | 10 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | 52114 |
| 0,5 | 12 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | 1000 | 52115 |
| 0,75 | 6 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | 52116 |
| 0,75 | 8 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | 52404 |
| 0,75 | 10 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | 52117 |
| 0,75 | 12 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | 52118 |
| 0,75 | 15 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | 1000 | 52119 |
| 1 | 6 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | 52405 |
| 1 | 7 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | 52121 |
| 1 | 8 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | 52406 |
| 1 | 10 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | 52123 |
| 1 | 12 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | 52124 |
| 1 | 15 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 1000 | 52125 |
| 1,5 | 6 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52408 |
| 1,5 | 7 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52127 |
| 1,5 | 8 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52409 |
| 1,5 | 10 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52407 |
| 1,5 | 12 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52130 |
| 1,5 | 15 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52131 |
| 1,5 | 18 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52132 |
| 1,5 | 20 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 1000 | 52133 |
| 2,5 | 7 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52411 |
| 2,5 | 8 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52135 |
| 2,5 | 10 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52410 |
| 2,5 | 12 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52137 |
| 2,5 | 15 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52138 |
| 2,5 | 18 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52139 |
| 2,5 | 20 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 1000 | 52140 |
| 4 | 9 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 1000 | 52421 |
| 4 | 10 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 1000 | 52422 |
| 4 | 12 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 1000 | 52423 |
| 4 | 15 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 250 | 52144 |
| 4 | 18 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 250 | 52145 |
| 4 | 20 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | 250 | 52146 |
| 6 | 10 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 250 | 52413 |
| 6 | 12 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 250 | 52148 |
| 6 | 15 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 250 | 52414 |
| 6 | 18 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 250 | 52150 |
| 6 | 20 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | 250 | 52151 |
| 10 | 12 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 250 | 52152 |
| 10 | 15 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 250 | 52153 |
| 10 | 18 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 250 | 52154 |
| 10 | 20 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 250 | 52155 |
| 10 | 25 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | 250 | 52156 |
| 16 | 12 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 250 | 52157 |
| 16 | 15 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 250 | 52158 |
| 16 | 18 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 250 | 52159 |
| 16 | 20 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 250 | 52160 |
| 16 | 25 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 250 | 52161 |
| 16 | 32 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | 250 | 52162 |
| 25 | 12 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 100 | 52163 |
| 25 | 15 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 100 | 52164 |
| 25 | 18 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 100 | 52165 |
| 25 | 25 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 100 | 52166 |
| 25 | 32 | 7,3 | 9,5 | 0,22 | 100 | 52167 |
| 35 | 15 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | 52168 |
| 35 | 18 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | 52169 |
| 35 | 20 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | 52170 |
| 35 | 22 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | 52171 |
| 35 | 25 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | 52172 |
| 35 | 32 | 8,3 | 11,0 | 0,22 | 100 | 52173 |
| 50 | 18 | 10,3 | 13,0 | 0,3 | 100 | 52174 |
| 50 | 22 | 10,3 | 13,0 | 0,3 | 100 | 52175 |
| 50 | 25 | 10,3 | 13,0 | 0,3 | 100 | 52176 |
| 50 | 32 | 10,3 | 13,0 | 0,3 | 100 | 52177 |
| 70 | 25 | 12,5 | 15,0 | 0,4 | 100 | 52178 |
| 70 | 32 | 12,5 | 15,0 | 0,4 | 100 | 52179 |
| 95 | 25 | 14,5 | 17,0 | 0,4 | 100 | 52180 |
| 95 | 30 | 14,5 | 17,0 | 0,4 | 25 | 52181 |
| 95 | 32 | 14,5 | 17,0 | 0,4 | 25 | 52182 |
| 120 | 32 | 16,5 | 19,0 | 0,5 | 25 | 52183 |
| 150 | 32 | 18,5 | 21,0 | 0,5 | 25 | 52184 |
| 150 | 38 | 18,5 | 21,0 | 0,5 | 25 | 52185 |
| 185 | 32 | 20,0 | 23,5 | 0,6 | 25 | 52186 |
| 185 | 40 | 20,0 | 23,5 | 0,6 | 25 | 52187 |
| 240 | 40 | 22,8 | 25,8 | 0,6 | 25 | 52188 |
0,5 mm² / 6 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)