- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Befestigungsbinder – 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, schwarz
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 9 | 11,57 € * | 11,57 € * / 100 Stück |
| ab 10 | 10,12 € * | 10,12 € * / 100 Stück |
| ab 20 | 8,68 € * | 8,68 € * / 100 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 4 - 10 Werktage
- Artikel-Nr.: 92211-E
Lamellenfußbinder mit Tellerbefestigung aus hitzestabilisiertem PA 6.6
Der einteilige Befestigungsbinder mit integriertem Lamellenfuß und Teller dient zur sicheren Fixierung von Kabelbündeln direkt in Bohrungen oder Gewindelöchern – ideal für Anwendungen im Schaltschrank-, Maschinen- oder Fahrzeugbau. Dank des aufliegenden Tellers wird das Kabelbündel stabil abgefangen und vor Druckstellen geschützt. Hergestellt aus hitzestabilisiertem PA 6.6 HS, überzeugt der Binder durch hohe Schlagfestigkeit, UV-Beständigkeit und selbstverlöschende Eigenschaften gemäß UL94 V-2. Auch bei extremen Temperaturen zwischen –40 °C und +125 °C bleibt die Verbindung zuverlässig.
Anwendungsvorteile
✅ Werkzeuglose Montage durch arretierenden Lamellenfuß
✅ Breites Einsatzspektrum dank variabler Blechstärken
✅ Kein Abrutschen dank Tellerauflage – Schutz vor Kabelbeschädigung
✅ Dauerhafte Beständigkeit gegen Witterung, Chemikalien und Flammen
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Material | PA 6.6 HS (Polyamid 6.6, hitzestabilisiert) |
| Einsatztemperatur | – 40 °C bis + 125 °C |
| Brandschutzeigenschaft | Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Öle, Fette, Lösungsmittel, gute Beständigkeit gegen Basen, Alkohole, begrenzt gegen Säuren |
| Schlag- / Stoßfestigkeit | Hoch |
| UV- / Witterungsstabilität | Ja |
| Zertifizierungen / Normen | REACH, RoHS |
Artikelvarianten
| Loch-Ø [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] | Teller-Ø [mm] | Blechstärke [mm] | Bündelung [mm] | Zugfestigkeit [N] | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9–5,1 | 2,5 | 110 | 13 | 3,0–4,0 | 20 | 80 | 100 | 92211 |
| 6,3–7,0 | 4,6 | 160 | 16 | 0,6–4,2 | 35 | 180 | 100 | 92212 |
| 6,3–7,0 | 4,7 | 161 | 16 | 0,7–3,0 | 35 | 150 | 100 | 92213 |
| 8,0–8,5 | 4,6 | 163 | 16 | 0,6–6,0 | 35 | 225 | 100 | 92214 |
| 6,3–7,0 | 4,6 | 165 | 16 | 0,7–7,0 | 35 | 180 | 100 | 92215 |
| 6,3–7,0 | 4,9 | 165 | 22 | 6,3–7,0 | 31 | 200 | 100 | 92216 |
| 6,1–6,9 | 4,6 | 167 | 16 | 0,6–8,3 | 35 | 222 | 100 | 92217 |
| 6,3–7,1 | 5,0 | 170 | 22 | 3,0–7,0 | 31 | 135 | 100 | 92218 |
| 6,8–7,2 | 5,3 | 170 | 16 | 0,7–4,5 | 30 | 147 | 100 | 92219 |
| 6,35 | 5,3 | 170 | 16 | 0,7–5,0 | 30 | 200 | 100 | 92220 |
| 7,6–8,4 | 5,1 | 230 | 19 | 0,6–6,7 | 50 | 222 | 100 | 92221 |
| 6,8–7,2 | 4,7 | 232 | 16 | 0,8–5,0 | 40 | 225 | 100 | 92222 |
| 6,1–6,9 | 5,1 | 234 | 16,6 | 0,6–6,0 | 50 | 220 | 100 | 92223 |
4,9-5,1 mm / 2,5x110 mm / 3,0-4,0 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
Wellrohr / Leerrohr PP-BS Brandschutz geschlitzt
Wellrohr / Leerrohr PP-BS Brandschutz ungeschlitzt