- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 20 | 1,16 € * | 11,60 € * / 1000 Stück |
| ab 21 | 1,09 € * | 10,90 € * / 1000 Stück |
| ab 41 | 1,01 € * | 10,10 € * / 1000 Stück |
| ab 81 | 0,94 € * | 9,40 € * / 1000 Stück |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 22002-C
Unsere schwarzen Kabelbinder aus hochwertigem PA6.6 sind ideal für vielfältige Anwendungen in Handwerk und Industrie. Ob zum Bündeln, Verzurren oder Ordnen – sie bieten zuverlässige Unterstützung in jeder Situation und lassen sich manuell oder mit einer Kabelbinderzange präzise anbringen. Das erstklassige Material steht für Langlebigkeit und erfüllt relevante Anforderungen an Brandverhalten und Zugfestigkeit. Durch den Rußanteil erreichen die Binder eine UV-Stabilität von mindestens 3 Jahren.
✅ Qualitativ hochwertiger Kabelbinder für Industrie-Anwendungen
✅ UV-Stabilität von mindestens 3 Jahren
✅ Vielseitig einsetzbar und einfache Handhabung
✅ Entspricht relevanten Sicherheitsnormen
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| MATERIAL | PA6.6 (Polyamid 6.6) |
| MATERIAL – Frei von | Halogenen, Cadmium, Silikon |
| TEMPERATUR – Einsatz | -40 °C bis +85 °C |
| TEMPERATUR – kurzzeitig | bis +110 °C |
| EIGENSCHAFT – UV-Beständigkeit | Bedingt UV-beständig durch Rußanteil |
| EIGENSCHAFT – Verzahnung | Innenverzahnt |
| EIGENSCHAFT – Brandverhalten | Selbstverlöschend gem. UL94 V-2 |
| CHEM. BESTÄNDIGKEIT | Hohe Beständigkeit gegen Alkalien, Öle und Schmierfette |
Artikelvarianten
| Breite [mm] | Länge [mm] | Bündelung max. [mm] | Zugfestigkeit min. [N] | Farbe | Inhalt [Stk.] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 100 | 24 | 80 | schwarz | 100 | 22002 |
| 2,5 | 140 | 35 | 80 | schwarz | 100 | 22004 |
| 2,5 | 200 | 55 | 80 | schwarz | 100 | 22006 |
| 3,6 | 140 | 35 | 180 | schwarz | 100 | 22008 |
| 3,6 | 200 | 52,5 | 180 | schwarz | 100 | 22010 |
| 3,6 | 250 | 70 | 180 | schwarz | 100 | 22012 |
| 3,6 | 290 | 82 | 180 | schwarz | 100 | 22014 |
| 3,6 | 360 | 103 | 180 | schwarz | 100 | 22016 |
| 4,8 | 200 | 49,5 | 220 | schwarz | 100 | 22021 |
| 4,8 | 290 | 82 | 220 | schwarz | 100 | 22025 |
| 4,8 | 360 | 110 | 220 | schwarz | 100 | 22027 |
| 4,8 | 430 | 140 | 220 | schwarz | 100 | 22029 |
| 7,8 | 180 | 50 | 530 | schwarz | 100 | 22033 |
| 7,8 | 280 | 82,8 | 530 | schwarz | 100 | 22035 |
| 7,8 | 360 | 108 | 530 | schwarz | 100 | 22037 |
| 7,8 | 385 | 115 | 530 | schwarz | 100 | 22041 |
| 7,8 | 450 | 139,5 | 530 | schwarz | 100 | 22039 |
| 7,8 | 540 | 175 | 530 | schwarz | 100 | 22043 |
| 7,8 | 750 | 226 | 530 | schwarz | 100 | 22045 |
| 9 | 780 | 235 | 800 | schwarz | 100 | 22049 |
| 9 | 920 | 285 | 800 | schwarz | 100 | 22053 |
| 9 | 1220 | 385 | 800 | schwarz | 100 | 22054 |
| 12,5 | 500 | 140 | 1150 | schwarz | 100 | 22001 |
| 12,5 | 720 | 216 | 1150 | schwarz | 100 | 22060 |
| 12,5 | 1000 | 315 | 1150 | schwarz | 100 | 22065 |
2,5 mm / 100 mm
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
HPER® Kabelbinder schwarz: Die robuste Wahl für...
Klebesockel für Kabelbinder, mit Schaumklebeband
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld - unter dem Kopf
Klettkabelbinder schwarz mit Durchführungsöffnung
Wellrohr / Leerrohr PP-BS Brandschutz ungeschlitzt
HPER® Kabelbinder schwarz: Die robuste Wahl für...
PA12 Kabelbinder für PV & Offshore – 20 Jahre...
Wellrohr / Leerrohr PFA 260° ungeschlitzt
Schrumpfschlauch 2:1 Polyolefin, dünnwandig,...
Wellrohr / Leerrohr FFKUS mit Gleitschicht...