
- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Wellrohr / Leerrohr PP-UV 2-teilig wiederverschließbar uv-stabil
Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
---|---|---|
bis 1 | 283,99 € * | 567,98 € * / 100 Meter |
ab 2 | 259,64 € * | 519,28 € * / 100 Meter |
ab 6 | 243,42 € * | 486,84 € * / 100 Meter |
ab 12 | 227,19 € * | 454,38 € * / 100 Meter |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-10 Werktage
- Artikel-Nr.: 32212-A
2-teiliges, UV-beständiges Wellrohr aus Polypropylen (PP)
Das UV-beständige und wiederverschließbare 2-teilige Wellrohr aus PP ist ein idealer mechanischer Kabelschutz, der sich besonders für Photovoltaikanlagen und Solarfreiflächen eignet.Das innovative, zweigeteilte Leerrohr bietet optimalen Schutz für Leitungen, auch bei Biegungen, und gewährleistet durch UV-modifiziertes Material eine Lebensdauer von bis zu ca. 20 Jahren.
Neben hervorragender Chemikalien- und Brandschutzleistung (UL V-2) überzeugt es durch hohe Flexibilität und eine Reißdehnung von 300 %, was den sicheren Einsatz in anspruchsvollen Außenanwendungen u.a. auch im Fahrzeugbau ermöglicht.
Vorteile auf einen Blick
✅ UV-beständig für ca. 20 Jahre
✅ Selbstverlöschend und halogenfrei gemäß UL V-2
✅ Hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität
✅ Optimaler Kabelschutz bei Biegungen und mechanischer Beanspruchung
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Material | PP (Polypropylen, halogenfrei, brandschutz- & UV-modifiziert) |
Einsatztemperatur | -40 °C bis +105 °C (kurzfristig bis +120 °C) |
Scheiteldruckfestigkeit | ca. 320 N |
Brandklasse | UL V-2 (selbstverlöschend, nicht brandausbreitend) |
Füllgrad | 70 % |
UV-Beständigkeit | ca. 20 Jahre |
Reißdehnung | 300 % |
Zugfestigkeit (E-Modul) | 1200 – 2000 N/mm² |
Variantenübersicht
Nennweite [mm] | Ø Innen [mm] | Ø Außen [mm] | Biegeradius [mm] | Inhalt | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6,3 | 10 | 20 | 50 m | 32212 |
10 | 8,4 | 13,4 | 25 | 50 m | 32213 |
11 | 11 | 16 | 30 | 50 m | 32214 |
14 | 12,5 | 18,5 | 35 | 50 m | 32215 |
16 | 16 | 21,5 | 40 | 50 m | 32216 |
20 | 19,2 | 25,3 | 45 | 50 m | 32217 |
23 | 23,4 | 30,8 | 50 | 50 m | 32218 |
29 | 27,3 | 35,5 | 90 | 25 m | 32219 |
37 | 31 | 41,4 | 110 | 25 m | 32220 |
45 | 42,7 | 54 | 130 | 25 m | 32221 |
70 | 67,5 | 79,8 | 190 | 10 m | 32210 |
100 | 87,5 | 102,5 | 210 | 10 m | 32211 |
Angaben zur Produktsicherheit
E-M-C-Direct GmbH & Co. KG
Salierweg 14
46284 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
7 / 10 mm/ 6,3 mm