- Kostenloser Versand ab € 129,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Presskabelschuhe Al nach DIN 46329
- Artikel-Nr.: 55414-E
Aluminium-Presskabelschuhe für zuverlässige Verbindungen von Aluminiumleitern auf Sammelschienen und Anschlussbolzen. Geeignet für professionelle Anwendungen in Energieverteilung, Freileitungsbau und Industrieinstallationen. Schwere Ausführung aus Rein-Aluminium (E-AL) mit Pressmarkierungen für sichere Sechskantverpressung und dauerhaft niedrige Übergangswiderstände. Blank/unbeschichtet, Rohrabmessungen nach DIN 46329; geprüft nach EN IEC 61238-1-1/-1-3.
✅ Sichere, zugentlastete Verbindungen dank schwerer E-AL-Ausführung
✅ Niedrige Kontaktwiderstände durch Kontaktfettung und präzise Verpressung
✅ Prozesssicher: Sechskant-Verpressung mit Pressbacken nach DIN 48083 (AL)
✅ Normkonform: DIN 46329, EN IEC 61238-1-1/-1-3; REACH- & RoHS-konform
Technische Daten
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Werkstoff | Rein-Aluminium, blank |
| Ausführung | Schwer, mit Pressmarkierungen |
| Verpressung | Sechskant, Pressbacken nach DIN 48083 |
| Rohrabmessungen | Nach DIN 46329 |
| Zugentlastung | Für zugentlastete Verbindungen |
| Normen/Prüfungen | EN IEC 61238-1-1:2019; EN IEC 61238-1-3:2019 |
| Konformität | REACH, RoHS, EAC |
| Anwendung | AL-Leiter auf AL-Sammelschienen |
Artikelvarianten
| Querschnitt [mm²] | Bolzen Ø | d [mm] | D [mm] | c1 [mm] | c2 [mm] | a [mm] | E [mm] | W [mm] | Kennziffer [mm] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M6 | 5,6 | 12 | 11 | 10 | 30 | 50 | 18 | 12 | 55391 |
| 16 | M8 | 5,6 | 12 | 11 | 10 | 30 | 50 | 18 | 12 | 55392 |
| 16 | M10 | 5,6 | 12 | 14 | 13 | 30 | 53 | 18 | 12 | 55393 |
| 25 | M6 | 6,8 | 12 | 11 | 10 | 30 | 57 | 19 | 12 | 55394 |
| 25 | M8 | 6,8 | 12 | 11 | 10 | 30 | 57 | 19 | 12 | 55395 |
| 25 | M10 | 6,8 | 12 | 14 | 13 | 30 | 60 | 19 | 12 | 55396 |
| 25 | M12 | 6,8 | 12 | 14 | 13 | 30 | 60 | 23 | 12 | 55397 |
| 35 | M6 | 8,0 | 14 | 11 | 10 | 42 | 68 | 22 | 14 | 55398 |
| 35 | M8 | 8,0 | 14 | 11 | 10 | 42 | 68 | 22 | 14 | 55399 |
| 35 | M10 | 8,0 | 14 | 14 | 13 | 42 | 68 | 24 | 14 | 55400 |
| 35 | M12 | 8,0 | 14 | 14 | 13 | 42 | 68 | 24 | 14 | 55401 |
| 35 | M14 | 8,0 | 14 | 17 | 16 | 42 | 71 | 26 | 14 | 55402 |
| 50 | M8 | 9,8 | 16 | 11 | 10 | 42 | 69 | 23 | 16 | 54120 |
| 50 | M10 | 9,8 | 16 | 14 | 13 | 42 | 72 | 23 | 16 | 54121 |
| 50 | M12 | 9,8 | 16 | 14 | 13 | 42 | 72 | 23 | 16 | 54122 |
| 50 | M14 | 9,8 | 16 | 17 | 16 | 42 | 75 | 26 | 16 | 55403 |
| 70 | M8 | 11,2 | 18,5 | 11 | 10 | 52 | 79 | 28 | 18 | 54123 |
| 70 | M10 | 11,2 | 18,5 | 14 | 13 | 52 | 82 | 28 | 18 | 54124 |
| 70 | M12 | 11,2 | 18,5 | 14 | 13 | 52 | 82 | 28 | 18 | 54125 |
| 70 | M14 | 11,2 | 18,5 | 17 | 16 | 52 | 85 | 28 | 18 | 55404 |
| 70 | M16 | 11,2 | 18,5 | 17 | 16 | 52 | 85 | 28 | 18 | 55405 |
| 95 | M10 | 13,2 | 22 | 14 | 13 | 56 | 90 | 34 | 22 | 54126 |
| 95 | M12 | 13,2 | 22 | 14 | 13 | 56 | 90 | 34 | 22 | 54127 |
| 95 | M14 | 13,2 | 22 | 17 | 16 | 56 | 93 | 34 | 22 | 55406 |
| 95 | M16 | 13,2 | 22 | 17 | 16 | 56 | 93 | 34 | 22 | 54128 |
| 120 | M10 | 14,7 | 23 | 14 | 13 | 56 | 91 | 33 | 22 | 54129 |
| 120 | M12 | 14,7 | 23 | 14 | 13 | 56 | 91 | 33 | 22 | 54130 |
| 120 | M14 | 14,7 | 23 | 17 | 16 | 56 | 91 | 33 | 22 | 55407 |
| 120 | M16 | 14,7 | 23 | 17 | 16 | 56 | 94 | 33 | 22 | 54131 |
| 150 | M10 | 16,3 | 25 | 14 | 13 | 60 | 99 | 37 | 25 | 54132 |
| 150 | M12 | 16,3 | 25 | 14 | 13 | 60 | 99 | 37 | 25 | 54133 |
| 150 | M14 | 16,3 | 25 | 17 | 16 | 60 | 102 | 37 | 25 | 55408 |
| 150 | M16 | 16,3 | 25 | 17 | 16 | 60 | 102 | 37 | 25 | 54134 |
| 150 | M20 | 16,3 | 25 | 20 | 20 | 60 | 107 | 41 | 25 | 54135 |
| 185 | M12 | 18,3 | 28,5 | 14 | 13 | 60 | 99 | 41 | 28 | 54137 |
| 185 | M14 | 18,3 | 28,5 | 17 | 16 | 60 | 102 | 41 | 28 | 55409 |
| 185 | M16 | 18,3 | 28,5 | 17 | 16 | 60 | 102 | 41 | 28 | 54138 |
| 185 | M20 | 18,3 | 28,5 | 20 | 21 | 60 | 107 | 43 | 28 | 54139 |
| 240 | M12 | 21,0 | 32 | 14 | 13 | 70 | 111 | 45 | 32 | 54141 |
| 240 | M14 | 21,0 | 32 | 17 | 16 | 70 | 114 | 47 | 32 | 55410 |
| 240 | M16 | 21,0 | 32 | 17 | 16 | 70 | 114 | 47 | 32 | 54142 |
| 240 | M20 | 21,0 | 32 | 20 | 21 | 70 | 119 | 47 | 32 | 54143 |
| 300 | M10 | 23,3 | 34 | 14 | 13 | 70 | 117 | 50 | 34 | 55411 |
| 300 | M12 | 23,3 | 34 | 14 | 13 | 70 | 117 | 50 | 34 | 54144 |
| 300 | M14 | 23,3 | 34 | 17 | 16 | 70 | 120 | 50 | 34 | 55412 |
| 300 | M16 | 23,3 | 34 | 17 | 16 | 70 | 120 | 50 | 34 | 54145 |
| 300 | M20 | 23,3 | 34 | 20 | 21 | 70 | 125 | 50 | 34 | 54146 |
| 400 | M14 | 26,0 | 38,5 | 25 | 20 | 100 | 165 | 60 | 38 | 55413 |
| 400 | M16 | 26,0 | 38,5 | 25 | 20 | 100 | 165 | 60 | 38 | 54148 |
| 400 | M20 | 26,0 | 38,5 | 25 | 20 | 100 | 165 | 60 | 38 | 54149 |
| 500 | M14 | 29,0 | 44 | 25 | 20 | 120 | 185 | 63 | 44 | 55414 |
| 500 | M16 | 29,0 | 44 | 25 | 20 | 120 | 185 | 63 | 44 | 54151 |
| 500 | M20 | 29,0 | 44 | 25 | 20 | 120 | 185 | 63 | 44 | 54152 |
500 mm² / M14
Angaben zur Produktsicherheit
Salierweg 14
46286 Dorsten
Telefon: +49 (0)2369-98469-0
E-Mail: info@emc-direct.de
Webseite: www.emc-direct.de
Ansprechpartner:
Thaddäus Nagy (Geschäftsführer)
ABS Schraubsockel in verschiedenen Ausführungen
PA12 Kabelbinder für PV & Offshore – 20 Jahre...
Wellrohr / Leerrohr PFA 260° ungeschlitzt
Wellrohr / Leerrohr FFKUS mit Gleitschicht...
Wellrohr / Leerrohr HDPE UV-stabil innen glatt...