Vorteile
- Kostenloser Versand ab € 100,- Bestellwert
- Versand innerhalb von 24h*
- 30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Wellrohr / Leerrohr PP-BS Brandschutz ungeschlitzt
| Menge | Stückpreis (pro VE) | Grundpreis |
|---|---|---|
| bis 5 | 31,24 € * | 62,48 € * / 100 Meter |
| ab 6 | 28,78 € * | 57,56 € * / 100 Meter |
| ab 12 | 27,13 € * | 54,26 € * / 100 Meter |
| ab 20 | 25,49 € * | 50,98 € * / 100 Meter |
*Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 5-10 Werktage
- Artikel-Nr.: 33005-A
Das Wellrohr PP-BS bietet durch spezielle Materialzusätze einen verbesserten Brandschutz und schützt Kabel sowie Leitungen zuverlässig. Es ist ungeschlitzt, hochflexibel und beständig gegen Temperaturen von -40°C bis +150°C (kurzzeitig). Dank seiner hohen Zugfestigkeit von 1200 N/mm² und einer Reißdehnung von über 300 % hält es auch starken mechanischen Belastungen stand. Die Entflammbarkeit entspricht FMVSS 302 Typ B / UL 94 HB, wodurch es für industrielle und automotive Anwendungen bestens geeignet ist.
Vorteile auf einem Blick:
✔ Hervorragender Brandschutz gemäß FMVSS 302 Typ B / UL 94 HB
✔ Hohe Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +150°C (kurzzeitig)
✔ Hohe mechanische Belastbarkeit durch hohe Zugfestigkeit und Reißdehnung
✔ Ungeschlitzte Ausführung für optimalen Schutz der Leitungen
Technische Daten:
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Material | Polypropylen mit Brandschutzeigenschaften (PP-BS) |
| Ausführung | ungeschlitzt |
| Temperatur | -40°C bis +135°C (Dauerbetrieb, 3000h) / +150°C (kurzzeitig, 500h) |
| Schmelztemperatur | 160-170°C |
| Dichte | 0,98 g/cm³ |
| Reißdehnung | >300% |
| Zugfestigkeit | 1200 N/mm² |
| Entflammbarkeit | FMVSS 302 Typ B / UL 94 HB |
Artikelvarianten:
| Nennweite | Innendurchmesser [mm] | Außendurchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Inhalt | ARTIKELNR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 6,9 | 9,9 | 10 | 50 m | 33005 | |||||
| 8,5 | 8,5 | 11,4 | 15 | 50 m | 33006 | |||||
| 10 | 10,1 | 12,6 | 15 | 50 m | 33007 | |||||
| 12 | 12,0 | 15,6 | 20 | 50 m | 33009 | |||||
| 13 | 12,9 | 15,8 | 20 | 50 m | 33010 | |||||
| 14 | 14,2 | 18,5 | 25 | 50 m | 33011 | |||||
| 17 | 16,8 | 21,0 | 30 | 50 m | 33013 | |||||
| 19 | 19,3 | 24,3 | 30 | 50 m | 33048 | |||||
| 23 | 23,7 | 28,0 | 45 | 50 m | 33016 | |||||
| 26 | 26,1 | 31,0 | 50 | 50 m | 33017 | |||||
| 29 | 29,3 | 33,9 | 55 | 25 m | 33018 | |||||
| 33 | 33,1 | 38,2 | 60 | 25 m | 33019 | |||||
| 37 | 33,8 | 41,6 | 50 | 25 m | 33020 | |||||
| 50 | 45,7 | 53,2 | 120 | 25 m | 33021 | |||||
| 65 | 63,0 | 73,9 | 150 | 25 m | 33022 |
7,5 / 9,9 mm/ 6,9 mm
| Hersteller: | Fränkische FIP |
HPER® Kabelbinder UV-witterungsstabil 10 Jahre
Wellrohr / Leerrohr PP-BS Brandschutz geschlitzt
Klebesockel für Kabelbinder, mit Schaumklebeband
Wellrohr / Leerrohr HDPE innen glatt, rot mit...
Flacher weißer Schrumpfschlauch dünnwandig 3:1...
Schrumpfschlauch schwarz dünnwandig mit Kleber...
Niedertemperatur-Schrumpfschlauch schrumpft ab...
2-teiliges Wellrohr / Leerrohr PP Brandschutz